设为首页收藏本站
收藏本版 (9) |订阅

研发报告 今日: 0|主题: 23017|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [分析师:期权] 期权培训课件及讲义 attachment 史伟澈 分析师认证 2023-10-18 0113 史伟澈 2023-10-18 18:51
预览 [分析师:工业品] 【ITF-黑金】一季度地产销售竣工两头热,但低开工仍压制... attachment 714908508 实名认证分析师认证 2023-10-18 0100 714908508 2023-10-18 18:39
预览 [分析师:工业品] 【ITF-双焦】2023年二季度投资报告:供给有趋势性增量,碳... attachment 714908508 实名认证分析师认证 2023-10-18 0102 714908508 2023-10-18 18:38
预览 [分析师:工业品] 【ITF-焦煤焦炭】2023年度报告:需求主导方向,产业链利润... attachment 714908508 实名认证分析师认证 2023-10-18 0104 714908508 2023-10-18 18:37
预览 [分析师:工业品] 【ITF-双焦】钢厂利润修复铁水维持高位,焦炭第十一轮提... attachment 714908508 实名认证分析师认证 2023-10-18 0111 714908508 2023-10-18 18:36
预览 [分析师:期权] 期权研究报告 新人帖 attachment 史伟澈 分析师认证 2023-10-18 0122 史伟澈 2023-10-18 17:15
预览 [研究团队:农产品产业] 《巴西供应压力体现 蛋白价格延续回落》 银河期货 机构认证 2023-10-16 0102 银河期货 2023-10-16 17:34
预览 [研究团队:农产品产业] 《国际油籽库存重建 高成本或为主要支撑》 银河期货 机构认证 2023-10-16 0603 银河期货 2023-10-16 17:33
预览 [研究团队:农产品产业] 《北美增产不及预期 国内基差大幅上行》 银河期货 机构认证 2023-10-16 091 银河期货 2023-10-16 17:33
预览 [研究团队:农产品产业] 《宏观与基本面博弈 紧现实宽预期转换》 银河期货 机构认证 2023-10-16 097 银河期货 2023-10-16 17:32
预览 [研究团队:农产品产业] 《榨利深度亏损下的基差修复 豆粕01合约成为多配标的》 银河期货 机构认证 2023-10-16 0106 银河期货 2023-10-16 17:31
预览 [研究团队:能源化工产业] 原油:宏观面压力暂缓,基本面支撑犹存 hyqh123456 机构认证 2023-10-16 075 hyqh123456 2023-10-16 15:06
预览 [研究团队:能源化工产业] 原油:宏观压力减轻,油价有望维持高位波动 hyqh123456 机构认证 2023-10-16 087 hyqh123456 2023-10-16 15:05
预览 [研究团队:能源化工产业] 原油:宏观面担忧减退,供需端提振渐强 hyqh123456 机构认证 2023-10-16 088 hyqh123456 2023-10-16 15:04
预览 [研究团队:能源化工产业] 恒银期货2023年原油年报 hyqh123456 机构认证 2023-10-16 092 hyqh123456 2023-10-16 15:03
预览 [研究团队:能源化工产业] 天胶:月内供需矛盾或进一步加剧,价格承压明显 hyqh123456 机构认证 2023-10-16 079 hyqh123456 2023-10-16 15:02
预览 [研究团队:能源化工产业] 原油四季度走势展望 hyqh123456 机构认证 2023-10-16 0105 hyqh123456 2023-10-16 14:58
预览 [研究团队:金属产业] 美国债务危机对黄金影响几何 银河期货 机构认证 2023-10-16 095 银河期货 2023-10-16 11:51
预览 [研究团队:金属产业] 白银深度研究报告 银河期货 机构认证 2023-10-16 094 银河期货 2023-10-16 11:50
预览 [研究团队:金属产业] 从2023年上海车展看镍需求前景 银河期货 机构认证 2023-10-16 0125 银河期货 2023-10-16 11:49
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

返回首页 收藏板块 客服中心 搜索 官方QQ群 每日签到

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮    

GMT+8, 2024-4-26 21:56 , Processed in 0.260000 second(s), 19 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号 豫ICP备13022189号-3

返回顶部 返回版块