设为首页收藏本站
期货杂谈
收藏本版 (1) |订阅

期货杂谈 今日: 0|主题: 6451|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
预览 彼得解盘:10.9晚评黄金原油美盘走势分析及操作建议 彼得解盘 2017-10-9 0630 彼得解盘 2017-10-9 17:43
预览 田恩准10.9黄金上行无力操作关注下方支撑,原油反弹空 田恩准 2017-10-9 0631 田恩准 2017-10-9 16:54
预览 金盛金融微盘:10.9黄金多头节后苏醒,日内低多为主 LINLIZHAO 2017-10-9 0687 LINLIZHAO 2017-10-9 16:40
预览 金盛金融微盘:10.9现货黄金原油晚间分析及操作思路附解套 LINLIZHAO 2017-10-9 0631 LINLIZHAO 2017-10-9 16:38
预览 金盛金融微盘;避险升温黄金反弹短期走势关注1290 LINLIZHAO 2017-10-9 0671 LINLIZHAO 2017-10-9 16:36
预览 金盛金融微盘:黄金反弹底部待确认,蓄势反转或是阴谋? LINLIZHAO 2017-10-9 0744 LINLIZHAO 2017-10-9 16:34
预览 金盛金融微盘:10.9沙特国王访俄后,原油运作愈加和谐? LINLIZHAO 2017-10-9 0608 LINLIZHAO 2017-10-9 16:32
预览 彼得解盘:10.9午评黄金原油走势分析及操作建议 彼得解盘 2017-10-9 0573 彼得解盘 2017-10-9 16:10
预览  西风禅寺赋 dza135050 2017-10-9 0631 dza135050 2017-10-9 16:04
预览 玲姐说财经:黄金原油天然气午后操作策略 玲姐说财经 2017-10-9 0583 玲姐说财经 2017-10-9 15:23
预览 周宏财经:欧盘黄金1270上多,回撤就是多! 周宏财经 2017-10-9 0586 周宏财经 2017-10-9 15:14
预览 秋平论金:避险情绪触发黄金多头,午间操作建议 秋平论金 2017-10-9 0901 秋平论金 2017-10-9 15:05
预览 EFS:非农过后金银强势反弹,金价今日有望涨至1290.00 FEX易拓金融 2017-10-9 0547 FEX易拓金融 2017-10-9 14:57
预览 大型正规期货公司,值得信赖 1757970318 分析师认证 2017-10-9 0618 1757970318 2017-10-9 14:56
预览 EFS:飓风影响下的非农巨挫,美元迎短期拐点 FEX易拓金融 2017-10-9 0559 FEX易拓金融 2017-10-9 14:14
预览 秋平论金:黄金冲高受阻,原油短期高空操作 秋平论金 2017-10-9 0557 秋平论金 2017-10-9 11:24
预览 金盛环球招商:朝鲜引发避险美元疲软黄金触底反弹,后... ding123 2017-10-9 0666 ding123 2017-10-9 10:58
预览 金盛金融招商:10.9早间白银交易策略分析 attach_img ding123 2017-10-9 0626 ding123 2017-10-9 10:51
预览 狄克点金:10.9今日黄金原油操作建议走势分析、解套策略 狄克点金 2017-10-9 0639 狄克点金 2017-10-9 10:50
预览 周宏财经:黄金多头将至,1270上方回撤便是多! 周宏财经 2017-10-9 0501 周宏财经 2017-10-9 10:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

返回首页 收藏板块 客服中心 搜索 官方QQ群 每日签到

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮    

GMT+8, 2024-4-26 04:19 , Processed in 0.268000 second(s), 18 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号 豫ICP备13022189号-3

返回顶部 返回版块