设为首页收藏本站
基本面
收藏本版 (1) |订阅

基本面 今日: 0|主题: 4567|排名: 15 

作者 回复/查看 最后发表
预览 美国4月零售销售环比增0.1% attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 0362 期宝 2014-5-13 21:30
预览 广告:esay-forex你炒汇我买单活动 期宝 分析师认证 2014-5-13 0351 期宝 2014-5-13 21:00
预览 广告:esay-forex你炒汇我买单活动 期宝 分析师认证 2014-5-13 4529 易经-奇门-预测 2014-5-13 20:49
预览 世界杯“魔咒”:赛后市场大跌 attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 0383 期宝 2014-5-13 20:30
预览 美国考虑放松原油出口禁令 能源市场或迎来巨变 期宝 分析师认证 2014-5-13 4829 菜粕交易员 2014-5-13 20:26
预览 中国不会坠入日本式“失落的20年” attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 9956 TOPBLOKE 2014-5-13 19:59
预览 全球矿业持续低迷 中国买家异军突起成并购“主力” attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 3504 在宇宙中看世界 2014-5-13 19:48
预览 德央行对欧央行6月进行大规模刺激持开放态度,欧元创一个月新低! attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 4495 AyoJ 2014-5-13 19:36
预览 银监会出台监管细则 禁止非金融机构推介信托 attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 0354 期宝 2014-5-13 19:33
预览 中国退运成国际玉米价格最大压力之一 attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 0446 期宝 2014-5-13 19:30
预览 一张图看清:美国新增就业都是廉价岗位 attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 0395 期宝 2014-5-13 18:00
预览 前4个月城镇固定资产投资同比增速七连跌 创13年最慢 期宝 分析师认证 2014-5-13 0339 期宝 2014-5-13 18:00
预览 4月社会消费品零售总额同比增长11.9% 逼近此前22个月低位 期宝 分析师认证 2014-5-13 0311 期宝 2014-5-13 17:52
预览 港股四连阳 国内煤炭、有色板块大起大落 伦镍冲高跳水 期宝 分析师认证 2014-5-13 0340 期宝 2014-5-13 17:40
预览 认识印度新总理莫迪:一个打造了印度经济奇迹的强势人物 期宝 分析师认证 2014-5-13 1351 移民俄罗斯吧 2014-5-13 17:09
预览 央行、银监会口头干预:不许银行停止个人房贷 期宝 分析师认证 2014-5-13 3364 freewave 2014-5-13 16:59
预览 中国房地产市场是如何倒下的? attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 0376 期宝 2014-5-13 16:30
预览 民调显示强势人物莫迪赢得印度大选 attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 1825 Sperturbed- 2014-5-13 16:28
预览 尚未对俄“开战” 欧盟内部已自乱阵脚 attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 2468 _PUNISHER_ 2014-5-13 16:09
预览 Mercuria: 满载高盛、小摩精英的商品交易巨头已启航 attach_img 期宝 分析师认证 2014-5-13 0337 期宝 2014-5-13 15:55
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

返回首页 收藏板块 客服中心 搜索 官方QQ群 每日签到

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮    

GMT+8, 2025-5-17 20:24 , Processed in 0.296400 second(s), 18 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号 豫ICP备13022189号-3

返回顶部 返回版块