设为首页收藏本站
期货杂谈
收藏本版 (1) |订阅

期货杂谈 今日: 0|主题: 6451|排名: 14 

作者 回复/查看 最后发表
预览 吴评鑫:8.4午评非农来临黄金原油行情分析 吴评鑫 2017-8-4 0399 吴评鑫 2017-8-4 12:02
预览 云交易平台那么多,云交易平台哪个最好? ding123 2017-8-4 0419 ding123 2017-8-4 11:53
预览 EFS:英镑受挫英行决议,美股迎接非农考验 小易拓 2017-8-4 0906 小易拓 2017-8-4 11:44
预览 玲姐说财经:如何进行自我交易训练 玲姐说财经 2017-8-4 0492 玲姐说财经 2017-8-4 11:43
预览 云交易到底能不能赚钱?云交易难不难? attach_img ding123 2017-8-4 0476 ding123 2017-8-4 11:36
预览 美孚金融:短期高位震荡巩固,聚焦晚间非农数据 美孚金融 2017-8-4 0407 美孚金融 2017-8-4 11:26
预览 新人怎么看云交易K线?金盛云交易有什么优势? attach_img ding123 2017-8-4 0352 ding123 2017-8-4 11:18
预览 秋平论金:迎接非农狂欢,日内黄金原油操作建议 秋平论金 2017-8-4 0463 秋平论金 2017-8-4 11:15
预览 云交易K线怎么看?资深分析师教你技巧 attach_img ding123 2017-8-4 0478 ding123 2017-8-4 10:54
预览 吴评鑫:8.4早评黄金回升等待大非农,原油上升不成反下跌 吴评鑫 2017-8-4 0369 吴评鑫 2017-8-4 07:51
预览 田恩准8.4原油空头趋势尚未打破,操作关注支撑阻力位 田恩准 2017-8-4 0540 田恩准 2017-8-4 06:40
预览 田恩准8.4非农来袭,黄金战略布局,操作策略 田恩准 2017-8-4 0405 田恩准 2017-8-4 05:52
预览 李文财:8.4早评黄金原油日间布局,坐等非农上天 李文财 实名认证 2017-8-4 0488 李文财 2017-8-4 05:42
预览 李文财:8.4午夜原油宽幅震荡为哪般?后市布局策略 李文财 实名认证 2017-8-4 0516 李文财 2017-8-4 02:58
预览 李文财:8.4午夜金评黄金不买初请账,聚焦非农带翻仓 李文财 实名认证 2017-8-4 0480 李文财 2017-8-4 01:22
预览 田恩准8.4黄金原油操作策略 田恩准 2017-8-4 0398 田恩准 2017-8-4 01:03
预览 李文财:如何解读非农,三波行情如何把握 李文财 实名认证 2017-8-3 0536 李文财 2017-8-3 23:11
预览 李文财:如何理解技术面的异常波动?应该如何应对? 李文财 实名认证 2017-8-3 0480 李文财 2017-8-3 21:33
预览 李文财:8.3黄金短线偏弱,晚间初请数据布局策略 李文财 实名认证 2017-8-3 0507 李文财 2017-8-3 19:30
预览 金盛贵金属 英国7月服务业PMI创19个月新高,英镑触及近一... attach_img jsFrancis 2017-8-3 0579 jsFrancis 2017-8-3 18:58
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆

本版积分规则

返回首页 收藏板块 客服中心 搜索 官方QQ群 每日签到

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|期货帮    

GMT+8, 2025-5-20 16:31 , Processed in 0.374400 second(s), 17 queries .

Powered by 期货帮!

© 2001-2015 Comsenz Inc. Templated By 期货日报新媒体中心

豫公网安备 41010702002003号 豫ICP备13022189号-3

返回顶部 返回版块