要素名称 | 要素评分标准 | 评分 | 备注 |
原油价格变动(库存、地缘政治、炼厂开工,气候等) | A.价格上行,且动能进一步释放 | -7 | 下行通道,95美元暂有支撑 |
B.利多因素逐步集中,有上行动力 | |||
C.价格平稳 | |||
D.价格承压加重,有下行动力 | |||
E.价格下跌,且动能进一步释放 | |||
裂解价差与利润变化 | A.价差严重偏离,且有修复需求;或上游议价能力提升,价格上涨动力持续 | -7 | 需求不旺,成本传导不够畅通 |
B.利润扩大,成本传导顺畅 | |||
C.保持正常水平 | |||
D.价差偏离,下游利润萎缩,成本传导不畅 | |||
E.价差偏离,下游利润萎缩,成本传导不畅,且呈加剧态势 | |||
物流情况 | A.物流成本持续上涨,运力紧张 | 0 | |
B.物流成本上涨,运力紧张 | |||
C.物流成本稳定 | |||
D.物流成本下降,运力良好 | |||
E.物流成本持续下降,运力良好 | |||
其他 |
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |