要素名称 | 要素评分标准 | 评分 | 备注 |
季节性需求 | A.产销旺季,下游工厂开机率维持高位,需求旺盛 | 8 | 农膜开机率稳定在30-50%,订单不及预期 |
B.备货期逐步到来,下游工厂开机率提升,需求释放 | |||
C.淡季末期,价格已处于低点,距离备货期尚有时间 | |||
D.旺季顶点已过,需求下滑 | |||
E.淡季来临,需求加速下滑 | |||
供需格局及变化方向 | A.供小于求,且呈加剧趋势 | -7 | 煤制烯烃项目投产,影响成为长期性,短期市场观望情绪浓厚,供需偏弱 |
B.供一定程度小于求 | |||
C.供求平衡 | |||
D.供一定程度大于求 | |||
E.供大于求,且呈加剧趋势 | |||
库存情况 | A.库存水平较低,且呈下降态势 | -4 | 库存正常,微幅下降,截止7.31日环比下降0.64%,同比增6.83% |
B.库存维持在较低水平 | |||
C.库存情况一般 | |||
D.库存维持在较高水平 | |||
E.库存水平较高,且呈增加态势 | |||
价格与需求关系 | A.价格上涨,需求旺盛 | -15 | |
B.价格上涨,对需求产生抑制作用 | |||
C.价格与需求维持基本稳定 | |||
D.价格下降,需求恢复 | |||
E.价格下降,需求低迷 | |||
升贴水 | A.正向价差放大的初、中级阶段;逆向价差过大修复过程的初、中级阶段 | -13 | 逆向价差扩大,主力1501合约对现货贴水400元/吨左右 |
B. 逆向市场且价差阶段性维持;正向基差较小且有放大趋势 | |||
C.基差保持合理水平 | |||
D. 正向价差较大,但阶段性维持;逆向价差有扩大趋势 | |||
E.正向价差过大需修复, 逆向价差加速放大 | |||
其他 |
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |