名称 | 价格类型 | 单位 | 11月15日 | 11月16日 | 日涨跌 |
甲醇 | FOB鹿特丹 | 欧元/吨 | 2263.00-264.00 | 263.00-264.00 | 0 |
FOB美国海湾 | 美元/吨 | 312.19-313.85 | 315.52-317.18 | 3.33 | |
美分/加仑 | 93.75-94.25 | 94.75-95.25 | 1 | ||
CFR东南亚 | 美元/吨 | 279.00-281.00 | 282.00-284.00 | 3 | |
CFR中国 | 美元/吨 | 271.00-273.00 | 274.00-276.00 | 3 | |
区域 | 纸现货 | 单位 | 11月16日 | 11月17日 | 日涨跌 |
太仓 | 现货 | 元/吨 | 2355-2370 | 2400-2440 | +45/+70 |
11月下 | 元/吨 | 2360-2375 | 2405-2450 | +45/+75 | |
12月下 | 元/吨 | 2330-2360 | 2385-2430 | +55/+70 | |
江阴、常州 | 现货 | 元/吨 | 2390 | 2460 | +70 |
张家港 | 现货 | 元/吨 | 2390-2400 | 2450-2460 | +60/+60 |
南通 | 现货 | 元/吨 | 2400-2410 | 2460 | +60/+50 |
宁波 | 现货 | 元/吨 | 2470-2480 | 2540-2550 | +70/+70 |
嘉兴乍浦 | 现货 | 元/吨 | 2410 | 2450 | +40 |
华南 | 现货 | 元/吨 | 2440-2480 | 2450-2490 | +10/+10 |
内地区域 | 区域行情简析 |
鲁南区域 | 山东南部甲醇市场暂稳,当地主力工厂零售出厂报2320-2330元/吨,部分合同价格略低;临沂地区不含税送到报价2300-2320元/吨,下游甲醛厂开工稳定,按需采购,市场僵持观望。 |
苏北区域 | 苏北价格稳定,江苏恒盛稳定至2380元/吨,沂州煤焦化稳定至2370元/吨,厂家出货一般。 |
河南区域 | 河南甲醇市场区间整理,新乡附近厂家成交在2250-2280元/吨,其他价位也有听闻,企业仍有合同执行,销量平稳;洛阳、孟州地区贸易商报盘在2300元/吨附近,商谈在2270-2280元/吨,商家稳盘出货为主,刚需支撑平平;区域内某60万吨/年煤制甲醇装置于昨晚陆续停车检修,请客户及时关注。 |
川渝区域 | 川渝甲醇市场小幅回调,当地企业出厂成交听闻在2220-2280元/吨自提,企业仍有合同执行,出货一般;成都地区贸易商商谈在2360-2380元/吨送到,上游市场调降影响,场内顺势回调,接货方按需采购,成交平平。 |
关中区域 | 陕西地区甲醇市场暂稳,关中地区主流出厂报价2070-2130元/吨,本周整体签单尚可;陕北地区出厂报价2050元/吨,当地个别烯烃装置外采逐步减少,关注企业后期外销进展。 |
内蒙区域 | 内蒙古地区甲醇价格暂稳,目前南线地区出厂报价2050元/吨,当地货源仍主供烯烃;北线地区出厂报价2000-2050元/吨,此价实际操作出货有压力,部分厂家合同户商谈至2000元/吨以下。传统消费市场推涨受限,但运费近期上涨,市场对企业操作价格存有看跌情绪。 |
甲醇主力合约 | 开盘价 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 成交总手数 | 持仓量 | 日增仓量 | 日涨跌 | 日涨跌幅度 |
MA1701 | 2367 | 2357 | 2467 | 2467 | 1200770 | 372396 | 33160 | +118 | +5.02% |
今日PP、塑料、黑色系继续盘整,甲醇MA1701高开高走涨停收盘,因外盘货源紧缺,人民币贬值,港口烯烃装置提前采购,期货关注2400到2520区间波动。 |
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |