名称 | 价格类型 | 单位 | 11月16日 | 11月17日 | 日涨跌 |
甲醇 | FOB鹿特丹 | 欧元/吨 | 263.00-264.00 | 260.50-261.50 | -2.5 |
FOB美国海湾 | 美元/吨 | 315.52-317.18 | 322.18-323.84 | 6.66 | |
美分/加仑 | 94.75-95.25 | 96.75-97.25 | 2 | ||
CFR东南亚 | 美元/吨 | 282.00-284.00 | 284.00-286.00 | 2 | |
CFR中国 | 美元/吨 | 274.00-276.00 | 283.00-285.00 | 9 | |
区域 | 纸现货 | 单位 | 11月17日 | 11月18日 | 日涨跌 |
太仓 | 现货 | 元/吨 | 2400-2440 | 2420-2440 | +20/0 |
11月下 | 元/吨 | 2405-2450 | 2420-2440 | +15/-10 | |
12月下 | 元/吨 | 2385-2430 | 2405-2420 | +20/-10 | |
江阴、常州 | 现货 | 元/吨 | 2460 | 2450-2460 | +10/0 |
张家港 | 现货 | 元/吨 | 2450-2460 | 2450-2470 | 0/+10 |
南通 | 现货 | 元/吨 | 2460 | 2470-2480 | +10/+20 |
宁波 | 现货 | 元/吨 | 2540-2550 | 2540-2550 | 0 |
嘉兴乍浦 | 现货 | 元/吨 | 2450 | 2480 | +30 |
华南 | 现货 | 元/吨 | 2450-2490 | 2450-2480 | 0/-10 |
内地区域 | 区域行情简析 |
鲁南区域 | 山东南部甲醇市场小涨,当地主力工厂零售出厂报2340-2350元/吨,部分合同价格略低;临沂地区不含税送到报价2310-2320元/吨,市场低价减少。昨日沿海上涨带动气氛,企业出货压力不大。 |
苏北区域 | 苏北价格稳定,江苏恒盛稳定至2380元/吨,沂州煤焦化稳定至2370元/吨,厂家出货一般。 |
河南区域 | 河南甲醇市场小幅上推,新乡附近厂家成交在2280-2300元/吨,企业执行合同为主,可外销量有限;洛阳、孟州地区贸易商报盘在2300元/吨附近,商谈在2270-2280元/吨,受雾霾天气、环保检查影响,部分企业处于停车检修状态,当地供应量较周初有所减少,商家守价为主,下游询盘气氛略有回暖,成交暂显一般。 |
川渝区域 | 川渝甲醇市场区间整理,当地企业出厂成交听闻在2220-2280元/吨自提,部分合同执行,交投正常;成都地区贸易商商谈在2350-2380元/吨送到,刚需带动走货,成交不温不火。 |
关中区域 | 陕西地区甲醇市场暂稳,关中地区主流出厂报价2070-2130元/吨,本周整体签单尚可,山东地区接货一般,关注河南地区供应减产带来的影响;陕北地区出厂报价2050元/吨,当地个别烯烃装置外采逐步减少,关注企业后期外销进展。 |
内蒙区域 | 内蒙古地区甲醇周内商谈重心下移,因有烯烃稳定采购,南线地区出厂报价2050元/吨;除供烯烃厂家外,北线地区对传统客户出厂实单商谈多集中1980-2000元/吨。关注后期天气因素对物流产生的影响。 |
甲醇主力合约 | 开盘价 | 最低价 | 最高价 | 收盘价 | 成交总手数 | 持仓量 | 日增仓量 | 日涨跌 | 日涨跌幅度 |
MA1701 | 2500 | 2423 | 2500 | 2458 | 800954 | 335258 | -37138 | +28 | +1.15% |
今日PP、塑料、黑色系弱势运行,PVC跌停,甲醇MA1701合约高开低走尾盘略有回升,因外盘货源紧缺,人民币贬值,港口烯烃装置提前采购,期货关注2400到2520区间波动。 |
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |