企业名称 | 生产线 | 产能(万吨) | 地点 | 负荷 | 停车产能 | 日产量(万吨) | 计划重启 | 计划检修 | |
逸盛大化 | 1# | 225 | 大连 | 100% | 0.00 | 0.6818 | 10月8日停车,21日重启 | ||
2#(扩容) | 375 | 100% | 0.00 | 1.1364 | 10月25日检修半个月,后计划提前重启,后又推迟重启,于11月12日重启 | ||||
逸盛宁波 | 1# | 65 | 宁波 | 0% | 65.00 | 0.0000 | 10月25日停车检修,重启时间待定 | ||
2# | 70 | 0% | 70.00 | 0.0000 | 长期停车 | ||||
3# | 200 | 100% | 0.00 | 0.6061 | |||||
4# | 220 | 100% | 0.00 | 0.6667 | |||||
逸盛海南 | 1# | 200 | 海南 | 100% | 0.00 | 0.6061 | 计划9月10日停车检修其200万吨/年PTA装置,9月25重启 | ||
恒力大连 | 1# | 220 | 大连 | 100% | 0.00 | 0.6667 | 9月1日起停车检修2周,14日重启 | 厂家计划从三季度至四季度进行装置年度轮修,1号装置检修完毕。10-11月合同量减量供应20% | |
2# | 220 | 100% | 0.00 | 0.6667 | 10月7日起停车检修,10月18日重启 | ||||
3# | 220 | 100% | 0.00 | 0.6667 | |||||
翔鹭石化 | 1# | 165 | 福建厦门 | 0% | 165.00 | 0.0000 | |||
2# | 150 | 福建漳州 | 0% | 150.00 | 0.0000 | 预计上半年开启无望,下半年或开启部分生产线。 | |||
150 | 0% | 150.00 | 0.0000 | ||||||
150 | 0% | 150.00 | 0.0000 | ||||||
扬子石化 | 1# | 35 | 江苏南京 | 0% | 35.00 | 0.0000 | |||
2# | 35 | 0% | 35.00 | 0.0000 | |||||
3# | 65 | 100% | 0.00 | 0.1970 | 2016年5月4日夜间停车检修,装置已于5月11日夜间重启 | ||||
仪征化纤 | 1# | 35 | 江苏仪征 | 100% | 0.00 | 0.1061 | 6.22重启,目前负荷正常。计划2月23日附近停车,计划停车8天左右。3.2日开启 | ||
2# | 65 | 100% | 0.00 | 0.1970 | |||||
上海金山石化 | 1# | 40 | 上海 | 100% | 0.00 | 0.1212 | 计划8月15日-9月20日检修 | ||
中石化洛阳石化总厂 | 1# | 32.5 | 河南洛阳 | 100% | 0.00 | 0.0985 | 9月30日检修,计划50天,11月27重启,5月1日停车检修,18日重启 | ||
天津石化 | 1# | 34 | 天津 | 100% | 0.00 | 0.1030 | 8月10日至9月底停车检修 | ||
中石油辽阳石化 | 1# | 30 | 辽宁辽阳 | 0% | 30.00 | 0.0000 | |||
2# | 60 | 0% | 60.00 | 0.0000 | |||||
中石油乌鲁木齐石化 | 1# | 8 | 乌鲁木齐 | 100% | 0.00 | 0.0242 | 6月4日停车检修,7月8日重启 | ||
虹港石化 | 1# | 75 | 江苏连云港 | 100% | 0.00 | 0.2273 | 2016年9月7日检修,21日重启 | ||
2# | 75 | 100% | 0.00 | 0.2273 | |||||
3# | ##150 | ||||||||
蓬威石化 | 1# | 90 | 重庆 | 0% | 90.00 | 0.0000 | |||
佳龙石化 | 1# | 60 | 福建石狮 | 100% | 0.00 | 0.1818 | 2016年5月21日重启,计划于7月3日前后停车,8月28重启 | ||
汉邦石化 | 1# | 70 | 江苏江阴 | 0% | 70.00 | 0.0000 | 9月13日停,重启待定 | ||
2# | 220 | 100% | 0.00 | 0.6667 | 新线220万吨在7月30日停车,8月22日夜间再度重启其110万吨/年线路,另外110万吨/年线路已于8月28重启 | ||||
三房巷(海伦) | 1# | 120 | 江苏江阴 | 0% | 120.00 | 0.0000 | 11月10日因故跳电短停,瓶片减产运行,计划近期恢复 | ||
2#(EPTA) | 120 | 100% | 0.00 | 0.3636 | 3月1日负荷提升 | 4月29零件故障,60万吨停车 | |||
远东石化 | 1#(EPTA) | 60 | 浙江绍兴 | 0% | 60.00 | 0.0000 | 破产清算中 | ||
2# | 60 | 0% | 60.00 | 0.0000 | |||||
3# | 60 | 0% | 60.00 | 0.0000 | |||||
4# | 140 | 0% | 140.00 | 0.0000 | |||||
台化兴业 | 1# | 120 | 浙江宁波 | 100% | 0.00 | 0.3636 | 计划9月6日起停车检修一周,9月14重启 | ||
三菱化学 | 1# | 70 | 浙江宁波 | 100% | 0.00 | 0.2121 | 7月11日意外停车,9月9日重启,9。17再次停车,10月20日附近重启 | ||
亚东石化 | 1# | 75 | 上海 | 100% | 0.00 | 0.2273 | 厂家计划8月28日-9月7日停车检修 | ||
桐昆石化 | 1# | 150 | 浙江嘉兴 | 100% | 0.00 | 0.4545 | 11月4日夜间意外停车,厂家计划11月11日投料升温 | ||
珠海BP | 1# | 60 | 广东珠海 | 0% | 60.00 | 0.0000 | 2014年12月15日停车,重启时间待定 | ||
2# | 110 | 100% | 0.00 | 0.3333 | 2016年10月10日临时故障停车,11日后重启 | ||||
3# | 125 | 100% | 0.00 | 0.3788 | 2016年厂家计划5月21停车检修2周,6月16日重启,7月19日意外故障停车,7月26日重启 | ||||
总计 | 4929.5 | 68% | 10.1803 | ||||||
近期装置变动:三房巷120万吨10月31日重启。桐昆石化150万吨11月4日夜间意外停车,厂家计划11月11日投料升温.三房巷海伦石化1号120万吨装置11月10日因故跳电短停,瓶片减产运行,计划近期恢复 未来继续需要重点关注恒力与逸盛的检修进程。 同时蓬威石化由于高加工费计划重启,远东石化与翔鹭石化均存重启预期,需要关注进程。 | |||||||||
1.jpg (180.34 KB, 下载次数: 0)
2.jpg (81.33 KB, 下载次数: 0)
3.jpg (62.27 KB, 下载次数: 0)
4.jpg (53.19 KB, 下载次数: 0)
5.jpg (57.29 KB, 下载次数: 0)
6.jpg (38.42 KB, 下载次数: 0)
7.jpg (53.72 KB, 下载次数: 0)
8.jpg (52.89 KB, 下载次数: 0)
9.jpg (124.03 KB, 下载次数: 0)
10.jpg (111.11 KB, 下载次数: 0)
11.jpg (105.19 KB, 下载次数: 0)
12.jpg (95.48 KB, 下载次数: 0)
13.jpg (105.51 KB, 下载次数: 0)
14.jpg (99.21 KB, 下载次数: 0)
15.jpg (111.46 KB, 下载次数: 0)
16.jpg (105.52 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |