合约 | 方向 | 收盘价格 | 当前技术价位 | |
[size=10.5000pt] | [size=10.5000pt] | 支撑 | 阻力 | |
Sr1609 | 震荡 | 5688 | 5600 | 5900 |
Sr1701 | 震荡 | 6103 | 6000 | 6250 |
图表 1 国内白糖现货价格 [size=12.0000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps64.tmp.jpg[size=12.0000pt] 数据来源: Wind | 现货方面: 本周国内产区食糖价格以下跌为主。广西本周南宁现货价格较上周价格持稳,柳州价格较上周下降10元/吨。云南地区一周下跌20元/吨。 |
图表 2 全国产销率(%) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps65.tmp.jpg 数据来源:Wind | 产销方面: 截至2016年7月底,全国产糖870.19万吨,上榨季为1055.6万吨;销糖量600.39万吨,上榨季为772.75万吨。累计销糖率69%,上榨季期同期73.2%。 |
图表 3 国内白糖库存(万吨) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps66.tmp.jpg 数据来源:Wind | 库存方面: [size=8.0000pt] 至7月我国白糖工业库存269.8万吨。同比减少13.02万吨。 |
图表 4 国内分月进口量(万吨) file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps67.tmp.jpg 数据来源:Wind | 进口方面: 2016年6月份中国进口糖36.92万吨,同比增长54%。2016年1月至6月,中国进口糖约为133.53万吨,同比减少42.27%。 |
图表 5 进口糖利润空间 [size=12.0000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps68.tmp.jpg[size=12.0000pt] 数据来源:Wind | 内外价差: 配额内巴西原糖进口加工完税成本4932元/吨,对南宁现价有888元/吨的利润空间,配额外巴西原糖进口加工完税成本为6326元/吨。配额内泰国原糖进口加工完税成本5201元/吨,对南宁现价有619元/吨的利润空间,配额外泰国原糖进口加工完税成本为6677元/吨。 |
图表 6 仓单数量 [size=12.0000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps69.tmp.jpg[size=12.0000pt] 数据来源:Wind | 仓单数量: 郑糖仓单本周增加593张。截至8月5日,仓单数量为66024张,有效预报为15374张,总计81398张。 |
图表 7 巴西原糖月度出口量 file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps6A.tmp.jpg 数据来源:Brick | 巴西出口: 巴西6月出口原糖232.44万吨,同比增加82.65万吨。5月份出口原糖166.57万吨。 |
图表8 巴西中南部累计甘蔗入榨量 (单位:吨) [size=12.0000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps6B.tmp.jpg[size=12.0000pt] 数据来源:Wind | 巴西压榨进度: 7月上半月巴西中南部共压榨甘蔗4674万吨,巴西中南部糖产量为283万吨。 |
图表9 巴西未来一周降水预测 [size=12.0000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps6C.tmp.jpg[size=12.0000pt] | 巴西天气: 巴西中南部主产区未来一周将迎来雨水此前一直维持干燥。 |
图表10 印度未来一周降水预测 [size=12.0000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps6D.tmp.jpg[size=12.0000pt] | 印度天气: 印度未来一周主产区雨水仍较为充沛。 |
749.03 KB, 下载次数: 7
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |