提问准备 | 期货价格(元/吨) | ||
现货价格(元/吨) | |||
生产成本 | PTA价格(元/吨) | 4683 | |
原料成本(元/吨) | |||
加工费(元/吨) | 切片纺700-750 直纺1000-1200 | ||
目前利润(元/吨) | 少量利润 | ||
供需 | 产能(万吨/年) | ||
开工情况 | 开工率(%) | 60% | |
同期相比 | 下降不少,全年开工时间2/3 | ||
检修计划/复产计划 | 时间 | ||
涉及产能 | |||
产销率(%) | 70% | ||
库存量(万吨)/库存时间(天) | 几千吨,库存较为严重 | ||
订单状况 | 订单不多,生产没有特定安排;少量出口。 | ||
下游厂家提货意愿 | 不强 | ||
其他 | G20峰会影响 | 通知还没下,即使停工也几乎没有影响 | |
服务要求 | 比较关注原油 |
企业提问 |
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |