[Table_main] | 衍生品市场类模板 | | ||||||||||||||
动力煤研究 | 报告日期:2016年6月5日 | |||||||||||||||
供给收缩超预期,动力煤行情等待引爆点 | | |||||||||||||||
──动力煤现状分析及展望 | ||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||
| | |
| | ||||||||||||
报告导读 近期动力煤期货相对其他黑色系商品维持强势,走出了一波独立上涨行情,笔者在此对动力煤基本面进行梳理并对未来行情进行展望。 宏观,美联储加息预期回升,国内宏观经济稳中趋弱。 需求端,工业用电维持弱稳,民生用电维持低位,整体电煤需求维持疲弱;电厂电煤库存及日耗维持低位,库存可用天数中位,暂无大规模补库意愿。 中转端,沿海煤炭运价及港口锚地船舶数低位震荡,港口煤炭调入量减少,环渤海煤炭库存稳中有降。 供给端,4月原煤产量降幅超预期,国有重点煤矿库存增幅放缓,重点关注后续产量数据。 总结:在当前电煤需求疲弱格局下,动力煤价格依然出现稳步上行,显示供给端收缩更为显著,是后市价格变化的核心矛盾;当前动力煤产业库存维持低位,若去产能持续推进,一旦需求端受天气等因素影响出现超预期变化,动力煤价格可能迎来一波明显上涨。 投资要点 q 单边策略 zc1701合约可参考420元/吨,逢低做多 q 跨期套利 基于去产能及季节性差异,价差25元/吨以下,买zc1701卖zc1609持有 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
图 1:官方制造业PMI及财新制造业PMI | | 图 2:基建投资同比及房屋新开工同比 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
图 3:全社会用电量及累计同比 | | 图 4:发电量及累计同比 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
图 5:火电发电量及累计同比 | | 图 6:水电发电量及累计同比 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
图 7:重点电厂电煤日耗及同比 | | 图 8:六大发电集团电煤日耗及同比 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
图 9:重点电厂电煤库存及可用天数 | | 图 10:六大发电集团电煤库存及可用天数 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
图 11:oni指数 |
资料来源:浙商期货研究中心 |
图 11:中国沿海煤炭运价 | | 图 12:秦皇岛港及黄骅港锚地船舶数 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
图 14:秦港及黄骅港铁路周调入量 | | 图 15:环渤海煤港煤炭库存 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
图 16:中国原煤产量 | | 图 17:国有重点煤矿库存 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
图 18:5500大卡动力煤内外价差 | | 图 19:中国煤炭及动力煤进出口量 |
| ||
资料来源:wind,浙商期货研究中心 | | 资料来源:wind,浙商期货研究中心 |
1.05 MB, 下载次数: 4
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |