策略类别 | 交易 |
交易合约 | TF1412 |
交易方向 | 多 |
进场时机 | 9月17日-19日 |
进场位区间 | 93.58-93.75 |
止损位区间 | 93.30-93.45 |
目标位区间 | 94.90 |
建议仓位 | 10% |
保证金水平 | 3% |
风险收益比 | 1:5 |
预期收益率 | 4.37% |
186.92 KB, 下载次数: 1
292.11 KB, 下载次数: 2
284.34 KB, 下载次数: 2
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |