各因子 | 价格驱动 | 解释 | 位置与变化 |
产量 | 向下 | 边际复产 | 高炉及电炉产量均有所上行,预计将继续缓慢上行 |
需求 | 中性 | 稳定 | 需求平稳运行 |
库存 | 向上 | 同比低位 | 当周去库44万吨,去库速度较好,库存同比处于低位 |
基差 | 中性 | 低位运行 | 期现共跌,基差保持在60-150之间来回震荡 |
利润 | 向下 | 低位运行 | 成材利润适中,面临淡季下,较难出清产量,面临复产压力 |
成本 | 向下 | 煤价承压 | 海外动力煤大幅度跌价,国内价格下幅度下行,煤价具有下行风险 |
情绪 | 偏弱 | 高价谨慎 | 随当周消息波动,海外债务上限问题压制风险偏好,对高价较为谨慎 |
整体评价 | 中性偏弱 | 承压运行 | 需求预计持稳,但产量边际上行,煤价具有下行压力。整体基本面偏中性,但供应弹性高压制上涨空间、海外煤价或引发成本下移,债务问题压制风险偏好。 |
策略建议 | 震荡偏弱 | 区间操作 | 预计下周钢价或在(3450,3760)震荡运行,短期仍围绕(3580,3600)上下震荡运行,下跌破位仍需利空事件配合,上方反弹压力相对更明显。 |
广州期货-一周集萃-螺纹钢&焦煤&焦炭-复产及煤价压力,板块偏弱运行-20230522.pdf.pdf
1.89 MB, 下载次数: 12
报告链接
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |