投资标的 | 买入J1501,卖出J1505 |
投资方向 | 套利 |
入场价差 | 远近月价差达到100元/吨逐步介入 |
止损价差 | 远近月价差扩大至120元/吨 |
目标价差 | 远近月价差缩小至-20-20元/吨区间 |
仓位控制 | 50% |
最大亏损 | 9.4% |
适用时期 | 2014.9-2014.11 |
操作思路 | 等待J5月-J1月扩大至100元/吨以上介入逐步介入,建仓50%,当价差收缩至-20-20元/吨区间逐步减仓,直至全部平仓。 |
999.73 KB, 下载次数: 36
欢迎光临 期货帮 (http://www.7h365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |